STEPN【GMT Earn】歩いて稼ぐ

2022年9月の終わりから遂にGMT Earnが開始されました。
毎日(ときどきサボタージュ)のGMT獲得記録を公開します。
私と同じく毎日GMTを稼ごうと歩くSTEPNERと情報が共有できればと考えています。
また、GMT Earnがどれくらい稼げるかわかることで、これからGMT Earnを始めたい人の参考にもなると思います。
靴のスペック

UncommonのWalker靴であります。
Comfort値
GMTの獲得効率はComfortの値で段階的に上がります。
GMTの獲得効率はComfortの値でこのように段階的に上がります。
- 125
- 225
- 425
レベル2赤ジェムを2つセットすることで、Comfort値をギリギリ225まで到達しています。
余った1ポイントはResilienceに振ってあります。
Luck値
レベル3と2の青ジェムを1つずつセットすることで、Luck値が91まで上昇します。
Energy14消費で、レベル5の謎箱出現率は体感60%くらいです。
界王拳でEnergy15以上消費すれば確実にレベル5になります。
Resilience値
無駄がなくて良い靴だと思いますが、Resilienceが低いことが気になります。
現時点では問題ありませんが、今後マラソンモードが実装されてResilienceの価値が見直された場合、この靴の活躍が難しくなりそうです。
その時が来たらレベル3の赤ジェムをセットして、余ったポイントでResilienceに振ることになるかもしれません。
毎日のEarn記録
Date | 獲得USD | 累計額 | 獲得GMT | GST/USD | GMT/USD |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/29 | 17.4 | 17.4 | 30.90 | 0.025 | 0.607 |
2022/09/30 | 12.3 | 29.7 | 22.15 | 0.025 | 0.607 |
2022/10/01 | 8.6 | 38.2 | 15.69 | 0.025 | 0.607 |
2022/10/02 | 6.1 | 44.3 | 10.97 | 0.025 | 0.607 |
2022/10/02 | 1.8 | 46.1 | 3.37 | 0.025 | 0.607 |
2022/10/02 | 6.6 | 52.7 | 12.06 | 0.025 | 0.607 |
2022/10/03 | 6.9 | 59.6 | 12.18 | 0.024 | 0.634 |
2022/10/04 | 2.1 | 61.7 | 3.65 | 0.024 | 0.634 |
2022/10/04 | 2.0 | 63.7 | 3.45 | 0.024 | 0.634 |
2022/10/04 | 7.9 | 71.6 | 13.96 | 0.024 | 0.634 |
2022/10/06 | 14.2 | 85.8 | 24.47 | 0.024 | 0.634 |
2022/10/08 | 15.5 | 101.2 | 26.10 | 0.024 | 0.634 |
2022/10/09 | 5.8 | 107.0 | 9.91 | 0.024 | 0.634 |
2022/10/10 | 15.1 | 122.1 | 28.59 | 0.026 | 0.579 |
2022/10/10 | 2.4 | 124.5 | 4.69 | 0.026 | 0.579 |
2022/10/11 | 3.5 | 128.0 | 6.63 | 0.026 | 0.579 |
2022/10/11 | 3.7 | 131.7 | 7.06 | 0.026 | 0.579 |
2022/10/11 | 5.7 | 137.4 | 10.99 | 0.026 | 0.579 |
2022/10/12 | 2.1 | 139.5 | 4.56 | 0.026 | 0.579 |
2022/10/13 | 5.5 | 145.0 | 11.51 | 0.026 | 0.579 |
2022/10/14 | 6.5 | 151.5 | 13.68 | 0.026 | 0.579 |
2022/10/15 | 3.1 | 154.6 | 6.23 | 0.026 | 0.579 |
2022/10/16 | 7.3 | 161.8 | 14.98 | 0.026 | 0.579 |
2022/10/20 | 5.7 | 167.5 | 15.18 | 0.024 | 0.462 |
2022/10/21 | 0.9 | 168.4 | 2.22 | 0.024 | 0.462 |
2022/10/21 | 1.0 | 169.4 | 2.74 | 0.024 | 0.462 |
2022/10/21 | 3.0 | 172.4 | 7.96 | 0.024 | 0.462 |
2022/10/22 | 4.8 | 177.3 | 12.75 | 0.024 | 0.462 |
2022/10/23 | 4.9 | 182.2 | 12.95 | 0.024 | 0.462 |
2022/10/25 | 4.7 | 186.9 | 11.52 | 0.024 | 0.515 |
2022/10/27 | 4.8 | 191.8 | 11.92 | 0.024 | 0.515 |
2022/10/29 | 4.8 | 196.5 | 11.59 | 0.024 | 0.515 |
2022/10/30 | 4.9 | 201.4 | 11.70 | 0.024 | 0.515 |
2022/10/31 | 1.6 | 203.1 | 4.26 | 0.040 | 0.562 |
2022/11/01 | 7.2 | 210.3 | 16.46 | 0.040 | 0.562 |
2022/11/02 | 2.4 | 212.7 | 6.04 | 0.040 | 0.562 |
2022/11/03 | 5.9 | 218.6 | 14.04 | 0.040 | 0.562 |
2022/11/04 | 5.6 | 224.2 | 13.70 | 0.040 | 0.562 |
2022/11/05 | 2.6 | 226.9 | 6.31 | 0.040 | 0.562 |
2022/11/06 | 6.5 | 233.4 | 15.27 | 0.040 | 0.562 |
2022/11/09 | 2.1 | 235.5 | 7.57 | 0.025 | 0.386 |
2022/11/10 | 3.8 | 239.4 | 12.62 | 0.025 | 0.386 |
2022/11/10 | 0.8 | 240.2 | 2.65 | 0.025 | 0.386 |
2022/11/12 | 4.1 | 244.3 | 14.11 | 0.025 | 0.386 |
2022/11/14 | 2.3 | 246.7 | 7.21 | 0.024 | 0.411 |
2022/11/16 | 4.1 | 250.8 | 12.68 | 0.024 | 0.411 |
2022/11/20 | 5.1 | 255.9 | 15.50 | 0.024 | 0.411 |
11月に入って稼げる額が安定してきました。
時給換算で600円程度です。
GMT Earnの仕様上、同時に歩いている人が少ないほど、GMT Earnの効率が高くなります。
22時頃の場合
獲得GMT : 11.70
消費Energy : 14.6
効率(GMT/Eneryg) : 0.80
平日10時頃の場合
獲得GMT : 16.46
消費Energy : 16.2
効率(GMT/Eneryg) : 1.02
夜に歩くよりも、平日の午前中に歩けば27%多く稼げるということになります。
(N数が少ないのでたまたま差が大きくなった可能性も。。。)
ちなみに休日でも午前中に歩く方がGMTの獲得効率が高いです。